English (UK)
United KingdomDeutsch
Germanyไทย
ThailandTiếng Việt
Vietnamελληνικά
GreeceEspañol
Spainहिंदी
IndiaItaliano
Italy한국어
South KoreaNederlands
Netherlands日本語
JapanSuomi
FinlandEnglish
PakistanKiswahili
JamaicaFilipino
PhilippinesУкраїнська
UkraineTürkçe
TurkeyFrançais
FranceNorsk
Norwayবাংলা
BangladeshUAE-English
Saudi ArabiaMalaysia
Malaysiaພາສາລາວ
Laosខ្មែរ
CambodiaSvenska
SwedenDansk
Denmark取引時間変更のご案内 - 2025年 1月
1月の各国の休日に伴い、以下金融商品の取引時間が変更になる予定です。
取引時間変更に関する詳細は下の表をご参照いただきますようお願いいたします。
Date | Products Affected | Trading Hours |
09/01/2025 |
Wall Street 30, US SPX 500, US Tech 100 | 23:00 Wed - 14:30 Thu |
Date | Products Affected | Trading Hours |
20/01/2025 | Wall Street 30, US SPX 500, US Tech 100, Japan 225 | 23:00 Sun - 18:00 Mon |
20/01/2025 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Sun - 19:30 Mon |
20/01/2025 | US Crude Oil, US Natural Gas | 23:00 Sun - 19:15 Mon |
20/01/2025 | UK Brent | 01:00 - 19:15 |
Date | Products Affected | Trading Hours |
24/01/2025 | Australia 200 | 23:00 Thu - 21:00 Fri |
Date | Products Affected | Trading Hours |
27/01/2025 | Australia 200 | 06:10 - 22:00 |
Date | Products Affected | Trading Hours |
28/01/2025 | Hong Kong 50 | 23:00 Mon - 19:00 Tue |
Date | Products Affected | Trading Hours |
29/01/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
30/01/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
31/01/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
03/02/2025 | Hong Kong 50 | 01:15 - 22:00 |
全ての時間は英国(BST)時間基準です。影響を受ける商品のみ表示されます。