What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.12589 | 1.12601 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34916 | 1.34928 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 158.295 | 158.307 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.81600 | 0.81618 | 1.8 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70071 | 0.70086 | 1.5 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






